Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANS Sasha | 4 | contre | A | SOVET Steve | ||||
| 2 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | B | SOVET Sanjay | ||||
| 3 | KWAN Oswin | 2 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
| 4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | PECHTEN Marcel | ||||
| 5 | FRANS Sasha | 4 | contre | B | SOVET Sanjay | ||||
| 6 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | A | SOVET Steve | ||||
| 7 | KWAN Oswin | 2 | contre | D | PECHTEN Marcel | ||||
| 8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
| 9 | FRANS Sasha | 4 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
| 10 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | D | PECHTEN Marcel | ||||
| 11 | KWAN Oswin | 2 | contre | A | SOVET Steve | ||||
| 12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | SOVET Sanjay | ||||
| 13 | FRANS Sasha | 4 | contre | D | PECHTEN Marcel | ||||
| 14 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
| 15 | KWAN Oswin | 2 | contre | B | SOVET Sanjay | ||||
| 16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | SOVET Steve | ||||
Résultat Final :