Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISSCHOP François | 4 | contre | A | GASPAR Luc | ||||
| 2 | BOSSUROY Bernard | 3 | contre | B | DEMONTY Martin | ||||
| 3 | BILAS Philippe | 2 | contre | C | DEMONTY Jean-Marc | ||||
| 4 | PAGANO Marc | 1 | contre | D | COIBION Damien | ||||
| 5 | BISSCHOP François | 4 | contre | B | DEMONTY Martin | ||||
| 6 | BOSSUROY Bernard | 3 | contre | A | GASPAR Luc | ||||
| 7 | BILAS Philippe | 2 | contre | D | COIBION Damien | ||||
| 8 | PAGANO Marc | 1 | contre | C | DEMONTY Jean-Marc | ||||
| 9 | BISSCHOP François | 4 | contre | C | DEMONTY Jean-Marc | ||||
| 10 | BOSSUROY Bernard | 3 | contre | D | COIBION Damien | ||||
| 11 | BILAS Philippe | 2 | contre | A | GASPAR Luc | ||||
| 12 | PAGANO Marc | 1 | contre | B | DEMONTY Martin | ||||
| 13 | BISSCHOP François | 4 | contre | D | COIBION Damien | ||||
| 14 | BOSSUROY Bernard | 3 | contre | C | DEMONTY Jean-Marc | ||||
| 15 | BILAS Philippe | 2 | contre | B | DEMONTY Martin | ||||
| 16 | PAGANO Marc | 1 | contre | A | GASPAR Luc | ||||
Résultat Final :