Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 2 | HAZEE Nina | 3 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 3 | MEANT Brice | 2 | contre | C | NEUS Pierre | ||||
| 4 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | D | DENIS Guy | ||||
| 5 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 6 | HAZEE Nina | 3 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 7 | MEANT Brice | 2 | contre | D | DENIS Guy | ||||
| 8 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | C | NEUS Pierre | ||||
| 9 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | C | NEUS Pierre | ||||
| 10 | HAZEE Nina | 3 | contre | D | DENIS Guy | ||||
| 11 | MEANT Brice | 2 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 12 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 13 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | D | DENIS Guy | ||||
| 14 | HAZEE Nina | 3 | contre | C | NEUS Pierre | ||||
| 15 | MEANT Brice | 2 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 16 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
Résultat Final :