Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTTILE Théo | 4 | contre | A | PAGANO Laurent | ||||
| 2 | DESIR Quentin | 3 | contre | B | PAGANO Marc | ||||
| 3 | GROSJEAN David | 2 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 4 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
| 5 | SOTTILE Théo | 4 | contre | B | PAGANO Marc | ||||
| 6 | DESIR Quentin | 3 | contre | A | PAGANO Laurent | ||||
| 7 | GROSJEAN David | 2 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
| 8 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 9 | SOTTILE Théo | 4 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 10 | DESIR Quentin | 3 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
| 11 | GROSJEAN David | 2 | contre | A | PAGANO Laurent | ||||
| 12 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | B | PAGANO Marc | ||||
| 13 | SOTTILE Théo | 4 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
| 14 | DESIR Quentin | 3 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 15 | GROSJEAN David | 2 | contre | B | PAGANO Marc | ||||
| 16 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | A | PAGANO Laurent | ||||
Résultat Final :