Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTTILE Théo | 4 | contre | A | MARLET Kevin | ||||
| 2 | LAMBERT Grégoire | 3 | contre | B | MEANT Brice | ||||
| 3 | DESIR Quentin | 2 | contre | C | GEORIS Maurane | ||||
| 4 | SOVET Sanjay | 1 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 5 | SOTTILE Théo | 4 | contre | B | MEANT Brice | ||||
| 6 | LAMBERT Grégoire | 3 | contre | A | MARLET Kevin | ||||
| 7 | DESIR Quentin | 2 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 8 | SOVET Sanjay | 1 | contre | C | GEORIS Maurane | ||||
| 9 | SOTTILE Théo | 4 | contre | C | GEORIS Maurane | ||||
| 10 | LAMBERT Grégoire | 3 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 11 | DESIR Quentin | 2 | contre | A | MARLET Kevin | ||||
| 12 | SOVET Sanjay | 1 | contre | B | MEANT Brice | ||||
| 13 | SOTTILE Théo | 4 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 14 | LAMBERT Grégoire | 3 | contre | C | GEORIS Maurane | ||||
| 15 | DESIR Quentin | 2 | contre | B | MEANT Brice | ||||
| 16 | SOVET Sanjay | 1 | contre | A | MARLET Kevin | ||||
Résultat Final :