Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDA Maxime | 4 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 2 | THONON Tomy | 3 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 3 | KWAN Oswin | 2 | contre | C | DENIS Guy | ||||
| 4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | DEPIERREUX Etienne | ||||
| 5 | KORDA Maxime | 4 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 6 | THONON Tomy | 3 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 7 | KWAN Oswin | 2 | contre | D | DEPIERREUX Etienne | ||||
| 8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | DENIS Guy | ||||
| 9 | KORDA Maxime | 4 | contre | C | DENIS Guy | ||||
| 10 | THONON Tomy | 3 | contre | D | DEPIERREUX Etienne | ||||
| 11 | KWAN Oswin | 2 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 13 | KORDA Maxime | 4 | contre | D | DEPIERREUX Etienne | ||||
| 14 | THONON Tomy | 3 | contre | C | DENIS Guy | ||||
| 15 | KWAN Oswin | 2 | contre | B | GREGOIRE Gauthier | ||||
| 16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
Résultat Final :