Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANG An | 4 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 2 | DANDOIS Félix | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
| 4 | MIORI Giulio | 1 | contre | C | COLLARD Pierre-Alain | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | BANG An | 4 | contre | C | COLLARD Pierre-Alain | ||||
| 8 | DANDOIS Félix | 3 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
| 9 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | MIORI Giulio | 1 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 11 | BANG An | 4 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
| 12 | DANDOIS Félix | 3 | contre | C | COLLARD Pierre-Alain | ||||
| 13 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 14 | MIORI Giulio | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :