Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 2 | BRITTE Benoît | 3 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
| 3 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 4 | RASIR Frederic | 1 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 8 | BRITTE Benoît | 3 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 9 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
| 10 | RASIR Frederic | 1 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 11 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 12 | BRITTE Benoît | 3 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 13 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 14 | RASIR Frederic | 1 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
Résultat Final :