Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
| 2 | BERNY Frumence | 3 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu | ||||
| 3 | GERSON Edouard | 2 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 4 | LOUIS Doriand | 1 | contre | C | VEERHOEVEN Hugo | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | C | VEERHOEVEN Hugo | ||||
| 8 | BERNY Frumence | 3 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 9 | GERSON Edouard | 2 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu | ||||
| 10 | LOUIS Doriand | 1 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
| 11 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 12 | BERNY Frumence | 3 | contre | C | VEERHOEVEN Hugo | ||||
| 13 | GERSON Edouard | 2 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
| 14 | LOUIS Doriand | 1 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu | ||||
Résultat Final :