Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURI Vito | 4 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 2 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | A | DUMONT David | ||||
| 3 | STERCKX Pascal | 2 | contre | D | DELCLISARD Nathan | ||||
| 4 | LERAT Nolan | 1 | contre | C | PLASSIARD Pierre | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | TURI Vito | 4 | contre | C | PLASSIARD Pierre | ||||
| 8 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | D | DELCLISARD Nathan | ||||
| 9 | STERCKX Pascal | 2 | contre | A | DUMONT David | ||||
| 10 | LERAT Nolan | 1 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 11 | TURI Vito | 4 | contre | D | DELCLISARD Nathan | ||||
| 12 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | C | PLASSIARD Pierre | ||||
| 13 | STERCKX Pascal | 2 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 14 | LERAT Nolan | 1 | contre | A | DUMONT David | ||||
Résultat Final :