Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 2 | MOUREAU Serge | 3 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
| 3 | RENSON Florent | 2 | contre | D | MARCAZZANI Stéphane | ||||
| 4 | COLLARD Cédric | 1 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 8 | MOUREAU Serge | 3 | contre | D | MARCAZZANI Stéphane | ||||
| 9 | RENSON Florent | 2 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
| 10 | COLLARD Cédric | 1 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 11 | LO BIANCO Diego | 4 | contre | D | MARCAZZANI Stéphane | ||||
| 12 | MOUREAU Serge | 3 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 13 | RENSON Florent | 2 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 14 | COLLARD Cédric | 1 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
Résultat Final :