Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIFFLART Ludovic | 4 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
2 | JANSSENS Cyril | 3 | contre | A | DUMONT David | ||||
3 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | D | NADIN Frédéric | ||||
4 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | C | DELCLISARD Nathan | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RIFFLART Ludovic | 4 | contre | C | DELCLISARD Nathan | ||||
8 | JANSSENS Cyril | 3 | contre | D | NADIN Frédéric | ||||
9 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | A | DUMONT David | ||||
10 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
11 | RIFFLART Ludovic | 4 | contre | D | NADIN Frédéric | ||||
12 | JANSSENS Cyril | 3 | contre | C | DELCLISARD Nathan | ||||
13 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
14 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | A | DUMONT David |
Résultat Final :