Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 4 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 2 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | A | JAMAR Jonathan | ||||
| 3 | PETERS Geoffrey | 2 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | LONGUEVILLE Enzo | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 4 | contre | C | LONGUEVILLE Enzo | ||||
| 8 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 9 | PETERS Geoffrey | 2 | contre | A | JAMAR Jonathan | ||||
| 10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 11 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 4 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 12 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | C | LONGUEVILLE Enzo | ||||
| 13 | PETERS Geoffrey | 2 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | JAMAR Jonathan | ||||
Résultat Final :