Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATASSA Laurent | 4 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
| 2 | MORHET Dominique | 3 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
| 3 | DE MAA Walter | 2 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
| 4 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | MATASSA Laurent | 4 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
| 8 | MORHET Dominique | 3 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
| 9 | DE MAA Walter | 2 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
| 10 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
| 11 | MATASSA Laurent | 4 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
| 12 | MORHET Dominique | 3 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
| 13 | DE MAA Walter | 2 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
| 14 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
Résultat Final :