Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | contre | B | GROSJEAN David | |||||
| 2 | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | |||||
| 3 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | D | LONGUEVILLE Enzo | ||||
| 4 | 1 | contre | C | BUTERA Lucas | |||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | 4 | contre | C | BUTERA Lucas | |||||
| 8 | 3 | contre | D | LONGUEVILLE Enzo | |||||
| 9 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | 1 | contre | B | GROSJEAN David | |||||
| 11 | 4 | contre | D | LONGUEVILLE Enzo | |||||
| 12 | 3 | contre | C | BUTERA Lucas | |||||
| 13 | DENUTTE Kristofer | 2 | contre | B | GROSJEAN David | ||||
| 14 | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | |||||
Résultat Final :