Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADIN Frédéric | 4 | contre | B | MARTENS Renaud | ||||
| 2 | LOUIS Doriand | 3 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
| 3 | DUMONT David | 2 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
| 4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | RENSON Florent | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | NADIN Frédéric | 4 | contre | C | RENSON Florent | ||||
| 8 | LOUIS Doriand | 3 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
| 9 | DUMONT David | 2 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
| 10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | MARTENS Renaud | ||||
| 11 | NADIN Frédéric | 4 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
| 12 | LOUIS Doriand | 3 | contre | C | RENSON Florent | ||||
| 13 | DUMONT David | 2 | contre | B | MARTENS Renaud | ||||
| 14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
Résultat Final :