Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUREAU Serge | 4 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
| 2 | LURKIN Christophe | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | MARTENS Renaud | 2 | contre | D | EVRARD Nicolas | ||||
| 4 | COSTE Jérémy | 1 | contre | C | DESIR Noélyse | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | MOUREAU Serge | 4 | contre | C | DESIR Noélyse | ||||
| 8 | LURKIN Christophe | 3 | contre | D | EVRARD Nicolas | ||||
| 9 | MARTENS Renaud | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | COSTE Jérémy | 1 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
| 11 | MOUREAU Serge | 4 | contre | D | EVRARD Nicolas | ||||
| 12 | LURKIN Christophe | 3 | contre | C | DESIR Noélyse | ||||
| 13 | MARTENS Renaud | 2 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
| 14 | COSTE Jérémy | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :