Semaine 4
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | B | DE HAES Louis | ||||
| 2 | BERNY Frumence | 3 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 3 | DUMONT David | 2 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | FORTI Nathan | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | C | FORTI Nathan | ||||
| 8 | BERNY Frumence | 3 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 9 | DUMONT David | 2 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | DE HAES Louis | ||||
| 11 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 12 | BERNY Frumence | 3 | contre | C | FORTI Nathan | ||||
| 13 | DUMONT David | 2 | contre | B | DE HAES Louis | ||||
| 14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
Résultat Final :