Semaine 13
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 2 | BUTERA Lucas | 3 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
| 3 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | LIBOTTE Tom | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | C | LIBOTTE Tom | ||||
| 8 | BUTERA Lucas | 3 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 9 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
| 10 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 11 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 12 | BUTERA Lucas | 3 | contre | C | LIBOTTE Tom | ||||
| 13 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 14 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
Résultat Final :