Semaine 2
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | B | FORTI Nathan | ||||
| 2 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 3 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | D | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | ||||
| 4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 8 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | D | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | ||||
| 9 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | FORTI Nathan | ||||
| 11 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | D | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | ||||
| 12 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | C | CARPENTIER Jacques | ||||
| 13 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | B | FORTI Nathan | ||||
| 14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
Résultat Final :