Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLARD Michaël | 4 | contre | A | PRESSIA Yves | ||||
| 2 | COLLARD Tom | 3 | contre | B | DACO Nolan | ||||
| 3 | VANSTIPHOUT NIELS | 2 | contre | C | VERJANS Noah | ||||
| 4 | BARRY Ismaël | 1 | contre | D | VIERSET Stéphanie | ||||
| 5 | COLLARD Michaël | 4 | contre | B | DACO Nolan | ||||
| 6 | COLLARD Tom | 3 | contre | A | PRESSIA Yves | ||||
| 7 | VANSTIPHOUT NIELS | 2 | contre | D | VIERSET Stéphanie | ||||
| 8 | BARRY Ismaël | 1 | contre | C | VERJANS Noah | ||||
| 9 | COLLARD Michaël | 4 | contre | C | VERJANS Noah | ||||
| 10 | COLLARD Tom | 3 | contre | D | VIERSET Stéphanie | ||||
| 11 | VANSTIPHOUT NIELS | 2 | contre | A | PRESSIA Yves | ||||
| 12 | BARRY Ismaël | 1 | contre | B | DACO Nolan | ||||
| 13 | COLLARD Michaël | 4 | contre | D | VIERSET Stéphanie | ||||
| 14 | COLLARD Tom | 3 | contre | C | VERJANS Noah | ||||
| 15 | VANSTIPHOUT NIELS | 2 | contre | B | DACO Nolan | ||||
| 16 | BARRY Ismaël | 1 | contre | A | PRESSIA Yves | ||||
Résultat Final :