Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTTIER William | 4 | contre | A | BOUVE David | ||||
| 2 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | B | CALDART Tom | ||||
| 3 | HAID Tom | 2 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 4 | DAULNE Joëlle | 1 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 5 | POTTIER William | 4 | contre | B | CALDART Tom | ||||
| 6 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | A | BOUVE David | ||||
| 7 | HAID Tom | 2 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 8 | DAULNE Joëlle | 1 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 9 | POTTIER William | 4 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 10 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 11 | HAID Tom | 2 | contre | A | BOUVE David | ||||
| 12 | DAULNE Joëlle | 1 | contre | B | CALDART Tom | ||||
| 13 | POTTIER William | 4 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 14 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 15 | HAID Tom | 2 | contre | B | CALDART Tom | ||||
| 16 | DAULNE Joëlle | 1 | contre | A | BOUVE David | ||||
Résultat Final :