Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHI Matt | 4 | contre | A | POTTIER William | ||||
| 2 | CALDART Tom | 3 | contre | B | LEONARD Brieuc | ||||
| 3 | HOUBION Sabrina | 2 | contre | C | LEONARD Marceau | ||||
| 4 | DEPAS Jessica | 1 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 5 | LACHI Matt | 4 | contre | B | LEONARD Brieuc | ||||
| 6 | CALDART Tom | 3 | contre | A | POTTIER William | ||||
| 7 | HOUBION Sabrina | 2 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 8 | DEPAS Jessica | 1 | contre | C | LEONARD Marceau | ||||
| 9 | LACHI Matt | 4 | contre | C | LEONARD Marceau | ||||
| 10 | CALDART Tom | 3 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 11 | HOUBION Sabrina | 2 | contre | A | POTTIER William | ||||
| 12 | DEPAS Jessica | 1 | contre | B | LEONARD Brieuc | ||||
| 13 | LACHI Matt | 4 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 14 | CALDART Tom | 3 | contre | C | LEONARD Marceau | ||||
| 15 | HOUBION Sabrina | 2 | contre | B | LEONARD Brieuc | ||||
| 16 | DEPAS Jessica | 1 | contre | A | POTTIER William | ||||
Résultat Final :