Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIHI Chamseddine | 4 | contre | A | HERNANDEZ Sarah | ||||
| 2 | BOSCOLO Maelan | 3 | contre | B | VIERSET Florian | ||||
| 3 | DISTEXHE Maxime | 2 | contre | C | VIERSET Stéphanie | ||||
| 4 | PAQUAY Natacha | 1 | contre | D | DACO Nolan | ||||
| 5 | KARIHI Chamseddine | 4 | contre | B | VIERSET Florian | ||||
| 6 | BOSCOLO Maelan | 3 | contre | A | HERNANDEZ Sarah | ||||
| 7 | DISTEXHE Maxime | 2 | contre | D | DACO Nolan | ||||
| 8 | PAQUAY Natacha | 1 | contre | C | VIERSET Stéphanie | ||||
| 9 | KARIHI Chamseddine | 4 | contre | C | VIERSET Stéphanie | ||||
| 10 | BOSCOLO Maelan | 3 | contre | D | DACO Nolan | ||||
| 11 | DISTEXHE Maxime | 2 | contre | A | HERNANDEZ Sarah | ||||
| 12 | PAQUAY Natacha | 1 | contre | B | VIERSET Florian | ||||
| 13 | KARIHI Chamseddine | 4 | contre | D | DACO Nolan | ||||
| 14 | BOSCOLO Maelan | 3 | contre | C | VIERSET Stéphanie | ||||
| 15 | DISTEXHE Maxime | 2 | contre | B | VIERSET Florian | ||||
| 16 | PAQUAY Natacha | 1 | contre | A | HERNANDEZ Sarah | ||||
Résultat Final :