Semaine 21
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETRIXHE Clément | 4 | contre | A | MATHIEU Jean-François | ||||
2 | DUBOIS Stéphane | 3 | contre | B | CULOT Simon | ||||
3 | SACRE Karine | 2 | contre | C | DEGUELDRE Laurent | ||||
4 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | D | DEMAGNY Luca | ||||
5 | DETRIXHE Clément | 4 | contre | B | CULOT Simon | ||||
6 | DUBOIS Stéphane | 3 | contre | A | MATHIEU Jean-François | ||||
7 | SACRE Karine | 2 | contre | D | DEMAGNY Luca | ||||
8 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | C | DEGUELDRE Laurent | ||||
9 | DETRIXHE Clément | 4 | contre | C | DEGUELDRE Laurent | ||||
10 | DUBOIS Stéphane | 3 | contre | D | DEMAGNY Luca | ||||
11 | SACRE Karine | 2 | contre | A | MATHIEU Jean-François | ||||
12 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | B | CULOT Simon | ||||
13 | DETRIXHE Clément | 4 | contre | D | DEMAGNY Luca | ||||
14 | DUBOIS Stéphane | 3 | contre | C | DEGUELDRE Laurent | ||||
15 | SACRE Karine | 2 | contre | B | CULOT Simon | ||||
16 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | A | MATHIEU Jean-François |
Résultat Final :