Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLAND Philippe | 4 | contre | A | HYZETTE José | ||||
| 2 | DELMOTTE Freddy | 3 | contre | B | EVEN Nadine | ||||
| 3 | CADET Anthony | 2 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 4 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 5 | BOLLAND Philippe | 4 | contre | B | EVEN Nadine | ||||
| 6 | DELMOTTE Freddy | 3 | contre | A | HYZETTE José | ||||
| 7 | CADET Anthony | 2 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 8 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 9 | BOLLAND Philippe | 4 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 10 | DELMOTTE Freddy | 3 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 11 | CADET Anthony | 2 | contre | A | HYZETTE José | ||||
| 12 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | B | EVEN Nadine | ||||
| 13 | BOLLAND Philippe | 4 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 14 | DELMOTTE Freddy | 3 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 15 | CADET Anthony | 2 | contre | B | EVEN Nadine | ||||
| 16 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | A | HYZETTE José | ||||
Résultat Final :