Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEN Nadine | 4 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 2 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 3 | GOGUET Raoul | 2 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 4 | HYZETTE José | 1 | contre | D | AHOOMEY Ulysse | ||||
| 5 | EVEN Nadine | 4 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 6 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 7 | GOGUET Raoul | 2 | contre | D | AHOOMEY Ulysse | ||||
| 8 | HYZETTE José | 1 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 9 | EVEN Nadine | 4 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 10 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | D | AHOOMEY Ulysse | ||||
| 11 | GOGUET Raoul | 2 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 12 | HYZETTE José | 1 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 13 | EVEN Nadine | 4 | contre | D | AHOOMEY Ulysse | ||||
| 14 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 15 | GOGUET Raoul | 2 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 16 | HYZETTE José | 1 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
Résultat Final :