Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZERMANI Selim | 4 | contre | A | THONON Rudy | ||||
2 | HUMBLET Léon | 3 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
3 | RIGO Sandro | 2 | contre | C | MUNDA Sandro | ||||
4 | BOTSON Paul | 1 | contre | D | DECHENE Nicolas | ||||
5 | ZERMANI Selim | 4 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
6 | HUMBLET Léon | 3 | contre | A | THONON Rudy | ||||
7 | RIGO Sandro | 2 | contre | D | DECHENE Nicolas | ||||
8 | BOTSON Paul | 1 | contre | C | MUNDA Sandro | ||||
9 | ZERMANI Selim | 4 | contre | C | MUNDA Sandro | ||||
10 | HUMBLET Léon | 3 | contre | D | DECHENE Nicolas | ||||
11 | RIGO Sandro | 2 | contre | A | THONON Rudy | ||||
12 | BOTSON Paul | 1 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
13 | ZERMANI Selim | 4 | contre | D | DECHENE Nicolas | ||||
14 | HUMBLET Léon | 3 | contre | C | MUNDA Sandro | ||||
15 | RIGO Sandro | 2 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
16 | BOTSON Paul | 1 | contre | A | THONON Rudy |
Résultat Final :