Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Anthony | 4 | contre | A | WILMUS Eric | ||||
2 | DAMHAUT Pierre | 3 | contre | B | PRESSIA Alain | ||||
3 | MATAGNE Marc | 2 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
4 | ADAM André | 1 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
5 | SIMON Anthony | 4 | contre | B | PRESSIA Alain | ||||
6 | DAMHAUT Pierre | 3 | contre | A | WILMUS Eric | ||||
7 | MATAGNE Marc | 2 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
8 | ADAM André | 1 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
9 | SIMON Anthony | 4 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
10 | DAMHAUT Pierre | 3 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
11 | MATAGNE Marc | 2 | contre | A | WILMUS Eric | ||||
12 | ADAM André | 1 | contre | B | PRESSIA Alain | ||||
13 | SIMON Anthony | 4 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
14 | DAMHAUT Pierre | 3 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
15 | MATAGNE Marc | 2 | contre | B | PRESSIA Alain | ||||
16 | ADAM André | 1 | contre | A | WILMUS Eric |
Résultat Final :