Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINET Florian | 4 | contre | A | LEGROS Alexandre | ||||
| 2 | RIGO Sandro | 3 | contre | B | PIETTE Alexis | ||||
| 3 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | C | DENIS Pascal | ||||
| 4 | BOTSON Paul | 1 | contre | D | BOCQUET Thomas | ||||
| 5 | MINET Florian | 4 | contre | B | PIETTE Alexis | ||||
| 6 | RIGO Sandro | 3 | contre | A | LEGROS Alexandre | ||||
| 7 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | D | BOCQUET Thomas | ||||
| 8 | BOTSON Paul | 1 | contre | C | DENIS Pascal | ||||
| 9 | MINET Florian | 4 | contre | C | DENIS Pascal | ||||
| 10 | RIGO Sandro | 3 | contre | D | BOCQUET Thomas | ||||
| 11 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | A | LEGROS Alexandre | ||||
| 12 | BOTSON Paul | 1 | contre | B | PIETTE Alexis | ||||
| 13 | MINET Florian | 4 | contre | D | BOCQUET Thomas | ||||
| 14 | RIGO Sandro | 3 | contre | C | DENIS Pascal | ||||
| 15 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | B | PIETTE Alexis | ||||
| 16 | BOTSON Paul | 1 | contre | A | LEGROS Alexandre | ||||
Résultat Final :