Semaine 19
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUILLET Renaud | 4 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 2 | NICAISE Benoît | 3 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 3 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 4 | BUDIN Kevin | 1 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 5 | TRUILLET Renaud | 4 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 6 | NICAISE Benoît | 3 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 7 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 8 | BUDIN Kevin | 1 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 9 | TRUILLET Renaud | 4 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 10 | NICAISE Benoît | 3 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 11 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 12 | BUDIN Kevin | 1 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 13 | TRUILLET Renaud | 4 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 14 | NICAISE Benoît | 3 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 15 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 16 | BUDIN Kevin | 1 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
Résultat Final :