Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEUGNIES Patrick | 4 | contre | A | PRESSIA Alain | ||||
| 2 | HUMBLET Léon | 3 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 3 | RIGO Sandro | 2 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
| 4 | BOTSON Paul | 1 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 5 | BEUGNIES Patrick | 4 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 6 | HUMBLET Léon | 3 | contre | A | PRESSIA Alain | ||||
| 7 | RIGO Sandro | 2 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 8 | BOTSON Paul | 1 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
| 9 | BEUGNIES Patrick | 4 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
| 10 | HUMBLET Léon | 3 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 11 | RIGO Sandro | 2 | contre | A | PRESSIA Alain | ||||
| 12 | BOTSON Paul | 1 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 13 | BEUGNIES Patrick | 4 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 14 | HUMBLET Léon | 3 | contre | C | BASTIN Serge | ||||
| 15 | RIGO Sandro | 2 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 16 | BOTSON Paul | 1 | contre | A | PRESSIA Alain | ||||
Résultat Final :