Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURNADE Valérie | 4 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 2 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 3 | CZAPLICKI Anais | 2 | contre | C | BEUGNIES Patrick | ||||
| 4 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | D | LEGROS Gauthier | ||||
| 5 | GURNADE Valérie | 4 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 6 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 7 | CZAPLICKI Anais | 2 | contre | D | LEGROS Gauthier | ||||
| 8 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | C | BEUGNIES Patrick | ||||
| 9 | GURNADE Valérie | 4 | contre | C | BEUGNIES Patrick | ||||
| 10 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | D | LEGROS Gauthier | ||||
| 11 | CZAPLICKI Anais | 2 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 12 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 13 | GURNADE Valérie | 4 | contre | D | LEGROS Gauthier | ||||
| 14 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | C | BEUGNIES Patrick | ||||
| 15 | CZAPLICKI Anais | 2 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 16 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
Résultat Final :