Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT Valmont | 4 | contre | A | KEIM Marc | ||||
2 | LO BIANCO Diego | 3 | contre | B | RIVERA Vincent | ||||
3 | CORTIS Christophe | 2 | contre | C | GAVAZZA Johny | ||||
4 | LO BIANCO Marco | 1 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
5 | DUPONT Valmont | 4 | contre | B | RIVERA Vincent | ||||
6 | LO BIANCO Diego | 3 | contre | A | KEIM Marc | ||||
7 | CORTIS Christophe | 2 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
8 | LO BIANCO Marco | 1 | contre | C | GAVAZZA Johny | ||||
9 | DUPONT Valmont | 4 | contre | C | GAVAZZA Johny | ||||
10 | LO BIANCO Diego | 3 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
11 | CORTIS Christophe | 2 | contre | A | KEIM Marc | ||||
12 | LO BIANCO Marco | 1 | contre | B | RIVERA Vincent | ||||
13 | DUPONT Valmont | 4 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
14 | LO BIANCO Diego | 3 | contre | C | GAVAZZA Johny | ||||
15 | CORTIS Christophe | 2 | contre | B | RIVERA Vincent | ||||
16 | LO BIANCO Marco | 1 | contre | A | KEIM Marc |
Résultat Final :