Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLETTO Christophe | 4 | contre | A | NASSEL Laurent | ||||
| 2 | RIGUTTO Vittorio | 3 | contre | B | HEMMERLIN Guillaume | ||||
| 3 | DISTEXHE Kevin | 2 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
| 4 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | D | RAMOS Pedro | ||||
| 5 | POLETTO Christophe | 4 | contre | B | HEMMERLIN Guillaume | ||||
| 6 | RIGUTTO Vittorio | 3 | contre | A | NASSEL Laurent | ||||
| 7 | DISTEXHE Kevin | 2 | contre | D | RAMOS Pedro | ||||
| 8 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
| 9 | POLETTO Christophe | 4 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
| 10 | RIGUTTO Vittorio | 3 | contre | D | RAMOS Pedro | ||||
| 11 | DISTEXHE Kevin | 2 | contre | A | NASSEL Laurent | ||||
| 12 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | B | HEMMERLIN Guillaume | ||||
| 13 | POLETTO Christophe | 4 | contre | D | RAMOS Pedro | ||||
| 14 | RIGUTTO Vittorio | 3 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
| 15 | DISTEXHE Kevin | 2 | contre | B | HEMMERLIN Guillaume | ||||
| 16 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | A | NASSEL Laurent | ||||
Résultat Final :