Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STASSART Robin | 4 | contre | A | GHEURY Philippe | ||||
| 2 | MARCHAND Philippe | 3 | contre | B | KEIM Marc | ||||
| 3 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | C | DETRY Nicolas | ||||
| 4 | RIGO Marc | 1 | contre | D | PHILIPKIN Sébastien | ||||
| 5 | STASSART Robin | 4 | contre | B | KEIM Marc | ||||
| 6 | MARCHAND Philippe | 3 | contre | A | GHEURY Philippe | ||||
| 7 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | D | PHILIPKIN Sébastien | ||||
| 8 | RIGO Marc | 1 | contre | C | DETRY Nicolas | ||||
| 9 | STASSART Robin | 4 | contre | C | DETRY Nicolas | ||||
| 10 | MARCHAND Philippe | 3 | contre | D | PHILIPKIN Sébastien | ||||
| 11 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | A | GHEURY Philippe | ||||
| 12 | RIGO Marc | 1 | contre | B | KEIM Marc | ||||
| 13 | STASSART Robin | 4 | contre | D | PHILIPKIN Sébastien | ||||
| 14 | MARCHAND Philippe | 3 | contre | C | DETRY Nicolas | ||||
| 15 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | B | KEIM Marc | ||||
| 16 | RIGO Marc | 1 | contre | A | GHEURY Philippe | ||||
Résultat Final :