Semaine 12
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUPP Cédric | 4 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 2 | DETRY Nicolas | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 3 | GAVAZZA Johny | 2 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 4 | KEIM Marc | 1 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 5 | SCHUPP Cédric | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 6 | DETRY Nicolas | 3 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 7 | GAVAZZA Johny | 2 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 8 | KEIM Marc | 1 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 9 | SCHUPP Cédric | 4 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 10 | DETRY Nicolas | 3 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 11 | GAVAZZA Johny | 2 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 12 | KEIM Marc | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 13 | SCHUPP Cédric | 4 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 14 | DETRY Nicolas | 3 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 15 | GAVAZZA Johny | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 16 | KEIM Marc | 1 | contre | A | COULON Jacques | ||||
Résultat Final :