Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMMERLIN Guillaume | 4 | contre | A | CORNET Fabian | ||||
| 2 | NASSEL Laurent | 3 | contre | B | GAVAZZA Johny | ||||
| 3 | STRIVAY Christian | 2 | contre | C | KEIM Marc | ||||
| 4 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
| 5 | HEMMERLIN Guillaume | 4 | contre | B | GAVAZZA Johny | ||||
| 6 | NASSEL Laurent | 3 | contre | A | CORNET Fabian | ||||
| 7 | STRIVAY Christian | 2 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
| 8 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | C | KEIM Marc | ||||
| 9 | HEMMERLIN Guillaume | 4 | contre | C | KEIM Marc | ||||
| 10 | NASSEL Laurent | 3 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
| 11 | STRIVAY Christian | 2 | contre | A | CORNET Fabian | ||||
| 12 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | B | GAVAZZA Johny | ||||
| 13 | HEMMERLIN Guillaume | 4 | contre | D | SCHUPP Cédric | ||||
| 14 | NASSEL Laurent | 3 | contre | C | KEIM Marc | ||||
| 15 | STRIVAY Christian | 2 | contre | B | GAVAZZA Johny | ||||
| 16 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | A | CORNET Fabian | ||||
Résultat Final :