Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOB Ronny | 4 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
2 | GIOT Olivier | 3 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
3 | THONON Tomy | 2 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
5 | JACOB Ronny | 4 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
6 | GIOT Olivier | 3 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
7 | THONON Tomy | 2 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
9 | JACOB Ronny | 4 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
10 | GIOT Olivier | 3 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
11 | THONON Tomy | 2 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
13 | JACOB Ronny | 4 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
14 | GIOT Olivier | 3 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
15 | THONON Tomy | 2 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | HUBERT Alain |
Résultat Final :