Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STASSART Jeremy | 4 | contre | A | HALLEUX Jean-Michel | ||||
2 | VANVLASSELAER Miguel | 3 | contre | B | LEMME Eric | ||||
3 | STASSART Tanguy | 2 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
4 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
5 | STASSART Jeremy | 4 | contre | B | LEMME Eric | ||||
6 | VANVLASSELAER Miguel | 3 | contre | A | HALLEUX Jean-Michel | ||||
7 | STASSART Tanguy | 2 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
8 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
9 | STASSART Jeremy | 4 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
10 | VANVLASSELAER Miguel | 3 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
11 | STASSART Tanguy | 2 | contre | A | HALLEUX Jean-Michel | ||||
12 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | B | LEMME Eric | ||||
13 | STASSART Jeremy | 4 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
14 | VANVLASSELAER Miguel | 3 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
15 | STASSART Tanguy | 2 | contre | B | LEMME Eric | ||||
16 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | A | HALLEUX Jean-Michel |
Résultat Final :