Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | A | NELLISSEN Jean-Charles | ||||
| 2 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | B | LEONARD Pierre | ||||
| 3 | BERGER Stéphane | 2 | contre | C | ROPPE Quentin | ||||
| 4 | DETREZ Nicole | 1 | contre | D | ROPPE Xavier | ||||
| 5 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | B | LEONARD Pierre | ||||
| 6 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | A | NELLISSEN Jean-Charles | ||||
| 7 | BERGER Stéphane | 2 | contre | D | ROPPE Xavier | ||||
| 8 | DETREZ Nicole | 1 | contre | C | ROPPE Quentin | ||||
| 9 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | C | ROPPE Quentin | ||||
| 10 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | D | ROPPE Xavier | ||||
| 11 | BERGER Stéphane | 2 | contre | A | NELLISSEN Jean-Charles | ||||
| 12 | DETREZ Nicole | 1 | contre | B | LEONARD Pierre | ||||
| 13 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | D | ROPPE Xavier | ||||
| 14 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | C | ROPPE Quentin | ||||
| 15 | BERGER Stéphane | 2 | contre | B | LEONARD Pierre | ||||
| 16 | DETREZ Nicole | 1 | contre | A | NELLISSEN Jean-Charles | ||||
Résultat Final :