Semaine 9
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | A | BOVY Florian | ||||
| 2 | HAZEE Nina | 3 | contre | B | DEFAWE Laurent | ||||
| 3 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 2 | contre | C | DEFAYS Julien | ||||
| 4 | FONTAINE Damien | 1 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 5 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | B | DEFAWE Laurent | ||||
| 6 | HAZEE Nina | 3 | contre | A | BOVY Florian | ||||
| 7 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 2 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 8 | FONTAINE Damien | 1 | contre | C | DEFAYS Julien | ||||
| 9 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | C | DEFAYS Julien | ||||
| 10 | HAZEE Nina | 3 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 11 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 2 | contre | A | BOVY Florian | ||||
| 12 | FONTAINE Damien | 1 | contre | B | DEFAWE Laurent | ||||
| 13 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 14 | HAZEE Nina | 3 | contre | C | DEFAYS Julien | ||||
| 15 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 2 | contre | B | DEFAWE Laurent | ||||
| 16 | FONTAINE Damien | 1 | contre | A | BOVY Florian | ||||
Résultat Final :