Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOREAU Philippe | 1 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
2 | WILLEMS Louis | 3 | contre | A | LEMAIRE Walter | ||||
3 | THONON Rudy | 2 | contre | C | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | WILLEMS Louis | 3 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
6 | MOREAU Philippe | 1 | contre | C | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
7 | THONON Rudy | 2 | contre | A | LEMAIRE Walter | ||||
8 | WILLEMS Louis | 3 | contre | C | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
9 | THONON Rudy | 2 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
10 | MOREAU Philippe | 1 | contre | A | LEMAIRE Walter |
Résultat Final :