Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNAR Nicolas | 1 | contre | B | FIGUEIREDO Americo | ||||
2 | MOTTARD Francis | 3 | contre | A | PALMIERI Alain | ||||
3 | GERDAY Jean | 2 | contre | C | MARKOVIC Bozica | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | MOTTARD Francis | 3 | contre | B | FIGUEIREDO Americo | ||||
6 | BEDNAR Nicolas | 1 | contre | C | MARKOVIC Bozica | ||||
7 | GERDAY Jean | 2 | contre | A | PALMIERI Alain | ||||
8 | MOTTARD Francis | 3 | contre | C | MARKOVIC Bozica | ||||
9 | GERDAY Jean | 2 | contre | B | FIGUEIREDO Americo | ||||
10 | BEDNAR Nicolas | 1 | contre | A | PALMIERI Alain |
Résultat Final :