Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
2 | CARLIER Loïc | 3 | contre | B | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
3 | NADIN Frédéric | 2 | contre | C | TEMMERMAN Xavier | ||||
4 | PAQUOT Pierre | 1 | contre | D | VANCUTSEM Maxim | ||||
5 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | B | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
6 | CARLIER Loïc | 3 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
7 | NADIN Frédéric | 2 | contre | D | VANCUTSEM Maxim | ||||
8 | PAQUOT Pierre | 1 | contre | C | TEMMERMAN Xavier | ||||
9 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | C | TEMMERMAN Xavier | ||||
10 | CARLIER Loïc | 3 | contre | D | VANCUTSEM Maxim | ||||
11 | NADIN Frédéric | 2 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
12 | PAQUOT Pierre | 1 | contre | B | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
13 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | D | VANCUTSEM Maxim | ||||
14 | CARLIER Loïc | 3 | contre | C | TEMMERMAN Xavier | ||||
15 | NADIN Frédéric | 2 | contre | B | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
16 | PAQUOT Pierre | 1 | contre | A | JANSSENS Valentin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible