Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUGAESESCU Marian | 4 | contre | A | VERJANS Noah | ||||
| 2 | WERK Robine | 3 | contre | B | DETHIER Antoine | ||||
| 3 | CALDART Tom | 2 | contre | C | THONON Donovan | ||||
| 4 | FRANCK Thierry | 1 | contre | D | THONON Myllie | ||||
| 5 | DUGAESESCU Marian | 4 | contre | B | DETHIER Antoine | ||||
| 6 | WERK Robine | 3 | contre | A | VERJANS Noah | ||||
| 7 | CALDART Tom | 2 | contre | D | THONON Myllie | ||||
| 8 | FRANCK Thierry | 1 | contre | C | THONON Donovan | ||||
| 9 | DUGAESESCU Marian | 4 | contre | C | THONON Donovan | ||||
| 10 | WERK Robine | 3 | contre | D | THONON Myllie | ||||
| 11 | CALDART Tom | 2 | contre | A | VERJANS Noah | ||||
| 12 | FRANCK Thierry | 1 | contre | B | DETHIER Antoine | ||||
| 13 | DUGAESESCU Marian | 4 | contre | D | THONON Myllie | ||||
| 14 | WERK Robine | 3 | contre | C | THONON Donovan | ||||
| 15 | CALDART Tom | 2 | contre | B | DETHIER Antoine | ||||
| 16 | FRANCK Thierry | 1 | contre | A | VERJANS Noah | ||||
Résultat Final :