Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETHIER Antoine | 4 | contre | A | LEONARD Marceau | ||||
| 2 | THONON Myllie | 3 | contre | B | POLSON Martin | ||||
| 3 | THONON Donovan | 2 | contre | C | LEONARD Brieuc | ||||
| 4 | VERJANS Noah | 1 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 5 | DETHIER Antoine | 4 | contre | B | POLSON Martin | ||||
| 6 | THONON Myllie | 3 | contre | A | LEONARD Marceau | ||||
| 7 | THONON Donovan | 2 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 8 | VERJANS Noah | 1 | contre | C | LEONARD Brieuc | ||||
| 9 | DETHIER Antoine | 4 | contre | C | LEONARD Brieuc | ||||
| 10 | THONON Myllie | 3 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 11 | THONON Donovan | 2 | contre | A | LEONARD Marceau | ||||
| 12 | VERJANS Noah | 1 | contre | B | POLSON Martin | ||||
| 13 | DETHIER Antoine | 4 | contre | D | DELHEZ Nathan | ||||
| 14 | THONON Myllie | 3 | contre | C | LEONARD Brieuc | ||||
| 15 | THONON Donovan | 2 | contre | B | POLSON Martin | ||||
| 16 | VERJANS Noah | 1 | contre | A | LEONARD Marceau | ||||
Résultat Final :