Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 4 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 2 | DACO Jérémy | 3 | contre | B | LAMBERT Zachary | ||||
| 3 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | C | GRANDJEAN Philippe | ||||
| 4 | MONAMI Stephan | 1 | contre | D | SAMVURA Jean Chrysostome | ||||
| 5 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 4 | contre | B | LAMBERT Zachary | ||||
| 6 | DACO Jérémy | 3 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 7 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | D | SAMVURA Jean Chrysostome | ||||
| 8 | MONAMI Stephan | 1 | contre | C | GRANDJEAN Philippe | ||||
| 9 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 4 | contre | C | GRANDJEAN Philippe | ||||
| 10 | DACO Jérémy | 3 | contre | D | SAMVURA Jean Chrysostome | ||||
| 11 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 12 | MONAMI Stephan | 1 | contre | B | LAMBERT Zachary | ||||
| 13 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 4 | contre | D | SAMVURA Jean Chrysostome | ||||
| 14 | DACO Jérémy | 3 | contre | C | GRANDJEAN Philippe | ||||
| 15 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | B | LAMBERT Zachary | ||||
| 16 | MONAMI Stephan | 1 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
Résultat Final :