Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRY Ismaël | 4 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 2 | BRIXHE Cédric | 3 | contre | B | SULEWSKI Francis | ||||
| 3 | LAMY Dominique | 2 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 4 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 5 | BARRY Ismaël | 4 | contre | B | SULEWSKI Francis | ||||
| 6 | BRIXHE Cédric | 3 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 7 | LAMY Dominique | 2 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 8 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 9 | BARRY Ismaël | 4 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 10 | BRIXHE Cédric | 3 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 11 | LAMY Dominique | 2 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 12 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | B | SULEWSKI Francis | ||||
| 13 | BARRY Ismaël | 4 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 14 | BRIXHE Cédric | 3 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 15 | LAMY Dominique | 2 | contre | B | SULEWSKI Francis | ||||
| 16 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
Résultat Final :