Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHYA Tayfun | 4 | contre | A | COLLARD Nathan | ||||
| 2 | LO BUE Antonio | 3 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
| 3 | BEKAERT Guillaume | 2 | contre | C | MATTART Pierre | ||||
| 4 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | D | BARRY Ismaël | ||||
| 5 | KAHYA Tayfun | 4 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
| 6 | LO BUE Antonio | 3 | contre | A | COLLARD Nathan | ||||
| 7 | BEKAERT Guillaume | 2 | contre | D | BARRY Ismaël | ||||
| 8 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | C | MATTART Pierre | ||||
| 9 | KAHYA Tayfun | 4 | contre | C | MATTART Pierre | ||||
| 10 | LO BUE Antonio | 3 | contre | D | BARRY Ismaël | ||||
| 11 | BEKAERT Guillaume | 2 | contre | A | COLLARD Nathan | ||||
| 12 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
| 13 | KAHYA Tayfun | 4 | contre | D | BARRY Ismaël | ||||
| 14 | LO BUE Antonio | 3 | contre | C | MATTART Pierre | ||||
| 15 | BEKAERT Guillaume | 2 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
| 16 | BELHADJ Mohamed | 1 | contre | A | COLLARD Nathan | ||||
Résultat Final :